Cruise between East Bank, West Bank, and St. Paul. The Campus Connector is your free, fast ride across all three.
Map GopherTripActive Rider Alerts
Gopher Gameday Sept. 12
September 12 – September 12, 2026
The 121 — Campus Connector will operate a gameday detour route beginning four hours before kickoff due to football preparations.
During the detour, stops at Thompson Center, Ridder Arena, and Transitway and 23rd Avenue will be closed. A detour stop will be available at University Avenue and 25th Avenue.
Regular route will resume once post-game traffic has cleared.
Today's schedule
(Semester)
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
All schedules
Semester
Sunday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Saturday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Finals Week
Sunday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 8:00 a.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 11:59 p.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 7 minutes | Regular |
| 6:00 p.m. | 10:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
| 10:00 p.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Saturday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 2:00 a.m. | 20 minutes | Night and weekend |
Winter Break
Monday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
Tuesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
Wednesday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
Thursday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
Friday
| From | Until | Frequency | Route |
|---|---|---|---|
| 7:00 a.m. | 6:00 p.m. | 15 minutes | Regular |
Routes
Routes
Regular
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Northbound | Saint Paul | 51 |
| Buford and Gortner – Westbound | Saint Paul | 13 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Buford and Gortner – Eastbound | Saint Paul | 55 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Southbound | Saint Paul | 16 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Buford and Gortner – Eastbound | Saint Paul | 55 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Southbound | Saint Paul | 16 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| State Fairgrounds Lot 108 – Northbound | Saint Paul | 51 |
| Buford and Gortner – Westbound | Saint Paul | 13 |
Night and weekend
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
Summer
Eastbound travel from West Bank to Saint Paul
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
Westbound travel from Saint Paul to West Bank
| Stop name | Campus | Stop number |
|---|---|---|
| Saint Paul Student Center | Saint Paul | 10 |
| Transitway and Commonwealth – Southbound | Saint Paul | 19 |
| Thompson Center | East Bank | 22 |
| Ridder Arena | East Bank | 38 |
| Jones-Eddy Circle | East Bank | 60 |
| Bruininks Hall | East Bank | 29 |
| Blegen Hall | West Bank | 42 |
| Coffman Memorial Union | East Bank | 44 |
| Oak and University | East Bank | 45 |
| Transitway and 23rd Avenue | East Bank | 21 |
| Transitway and Commonwealth – Northbound | Saint Paul | 49 |
| Gortner and Buford – Northbound | Saint Paul | 92 |